| 项目名称 | 所属类别 | 项目负责人 | 团队其他成员 | 指导教师 |
| 基于Unity开发的3D打印机仿真系统 | 科技发明制作B类 | 田新蕊 | 李德楠 焦林昊 吴进涛 | 段彩云 郭奉凯 张雁涛 |
| 数字粮安—基于MES系统的粮机智能产线数字化升级改造 | 科技发明制作B类 | 周宇婧 | 林涛 孙文斌 刘成祥 刘春石 |
崔艳 林喜娜 常芳 |
| 粮安卫士——基于视觉检测的粮仓虫害治理装置 | 科技发明制作B类 | 沈天宇 | 高瑜璠 曹雪松 李宇 | 郭奉凯 张雁涛 高雅楠 |
| 苹分秋色——产品拣选配重新助力 | 科技发明制作B类 | 王继莹 | 宋明悦 王祥萌 王世才 卢庆硕 李兆辉 朱骏飞 江增杰 | 隋鹏飞 曲汉伟 刘鹏鹏 |
| 基于乡村振兴背景视域下农村养老机构居住空间宜居度调查研究——以山东省为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 苏 晴 | 甄明启 黄毅欣 安冉 | 董青 魏庆森 杨翠毓 |
| 山东省乡村地区托幼机构儿童急救知识与技能现状调研及对策研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 苏旭南 | 李宝越 焦子昂 朱丽霞 李文慧 | 张爱惠 李婷婷 李雪 |
“洁”尽全力让城市更美丽 ——后装压缩式垃圾清运车提升机的优化设计与应用 |
科技发明制作B类 | 唐玉莹 | 李文慧 王一迪 张恒博 李璐彤 杨玉安 刘文汇 刘灵芝 | 董艳 刘晓军 王羽 |
| 小指标,大赛事-体育赛事绩效评价指标体系构建及实施研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 李子旋 | 李子旋 周文策 付舒义 栾雅婷 | 崔立升 魏涛 徐健 |
| 数字中国战略下黄河流域数字经济发展水平测度及提升对策研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 马瑾瑄 | 王婷 吴雪雨 | 王冰 秦菲 吴楠 |
| 助推乡村高质量发展的研究——基于烟台市蓬莱区村里集镇实地调查 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 王梦婷 | 董昊玥 陈怡晓 | 柳清 付晓 |
| 后疫情时代核酸采样亭再利用问题的调研——以烟台市为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 胡友鑫 | 宋荣焕 吴付振 彭世杰 穆利伟 张召阳 魏友泉 张德顺 | 栾岭雪 崔书玮 王正臣 |
| 高职学生手机成瘾、生命意义感与班级融合的现状及对策研究——基于烟台市高职院校的调查 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 郭 蕊 | 冯乙人 袁乃烨 戴晓宁 | 迟昭君 孙媛媛 吴楠 |
| 基于大健康背景下大学生的食育调查和传播研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 刘心如 | 魏仪聪 董宝蕾 姜梦煜 明泽仁 张峰 刘睿莹 | 于海洋 杨翠毓 付晓辉 |
| 胶东地区红色建筑遗产保护利用现状与对策研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 谢玉阳 | 魏超 | 于洋 姜丽 宋均艳 |
| “可再生”的老手艺——胶东纸笸箩创新设计与制作 | 科技发明制作B类 | 张一凡 | 王奇利 杨艳琪 张萍 贾晓彤 王成武 | 万礼 张金荣 杨翠毓 |
版权所有:6163银河网站网址 地址:山东省烟台市高新区海兴路15号
办公室:0535-6925000 邮箱:xcb@sdbi.edu.cn